Нильс фром Александров'с Хаус УРКОС1432/10
| |||
| фокстерьер г/ш | |||
|
IntCh Бинго-Бонго Пал-Грет № св.001417/02 КСУ Александров Б.П. | ч. Agria Sergio
MET. Df 3791/97 Павлик М.М. | IntCh Druvon the Minster MET. St. 2974/95 | Druvon Aces High KCR Q4107204Q03 |
| Druvon Mary Tudor KCR K2461302K08 | |||
| Aranka v.d. Bismarckquelle MET. Sf.1575/91 | ch. Leon v.d. Bismarckquelle DFZB 81 3251 | ||
| Wolja v.d.Bismarckquelle DF ZB 84 3033 | |||
| Mercury Young Aszu MET. Sf.3575/97 Павлик М.М. | ch. Agria Vini-Vidi-Vici MET. Sf.2282/95 | IntCh Leroj v.d. Bismarckquelle DFZB 88 3137 | |
| Aranka v.d. Bismarckquelle MET. Sf.1575/91 | |||
| Agria Hostess Harmony MET. Sf.2538/94 | Agria Shady-Shaky MET. Sf.1569/91 | ||
| Korina Inbred MET. Sf.669/88 | |||
|
ch. Тото из Дома Александрова
№ св.000471/04 Александров Б.П. | IntCh Cognak v.d. Bismarckquelle
DFZB 96 1364 Александров Б.П. | ch. Yadix v.d. Bismarckquelle DFZB 94 1099 | Nikk v.d. Bismarckquelle DFZB 91 1379 |
| Ofra v.d. Bismarckquelle DFZB 89 3081 | |||
| Dargy v.d. Bismarckquelle DFZB 91 1176 | Rider Redmond DFZB 90 3184 | ||
| Whitney v.d. Bismarckquelle DFZB 86 3099 | |||
| Бастинда Пал-Грет
№ св.UKU.001356/02 Александров Б.П. | Agria Nevlok MET. Df.3558/99
Павлик М.М. | Mandus v.d. Bismarckquelle MET. Sf.2356/93 | |
| Agria Funny Flair MET. 1967/92 | |||
| Лейди
Павлик М.М. | ч. Agria Sergio MET. Df 3791/97Павлик М.М. | ||
| Белка 18/98 Болдижар В. | |||