Герольд Шик УРКОС 1510/09
| |||
такса гладкошерстная | ![]() | ||
|
Голдадер Элит
УРКОС 1495/08 Бачурин В.В. | IntCh Sans vom Golf
УРКОС 1425/тг Тар К. | ch. Erik Fino CLP /J/49140/96 | IntCh Minos von Bouren L.O.S.H.0610874 |
| IntCh Bara z Poschingeru CLP /J/34138/91 | |||
| IntCh Amulett vom Golf MET. Rt.3621/94 Marcze J. | IntCh Neudorf's Meet Subishi MET. .Rt.2249/91 | ||
| IntCh Emma Neudorf-Brigi vom Golf MET. Rt.783/88 | |||
| ch. Голдадер Бьюти Смайл Бреда № св.UA.UKU.005616/03 Тар К. | IntCh Cardo-Cleo Canis Venator PKR. IV-16927 | IntCh Achilles vom Golf MET. Rt.3620/94 | |
| ch. Casperia Canis Venator PKR. IV-LX-11966 | |||
| IntCh Hiszti vom Golf MET. Rt.6091/99 Тар К. | IntCh Quasar vom Golf MET. Rt.4428/96 | ||
| IntCh Zita vom Golf MET. Rt.3244/93Marcze J. | |||
|
Эстакада Перчик Чили УРКОС 1461/05 Ольшамовский В.С. | ч. Бармалей
УРКОС 1442/тг Дмитриева Ю.Е. | Кантри Парк'с Летучий Голладец № св.РКФ 0015806 Вахтурова Н.Я. | ch. Эрроу Хил Тим Тэм РКФ 008149 Зайцева |
| ch. Лусси Канис Венатор PKR. 19615 Вислобокова-Богаченкова | |||
| Эжени № св.РКФ 0009123 Вахтурова Н.Я. | Гамми Мориарт № св.РКФ 0001582 Вахтурова Н.Я. | ||
| Несси № св.РКФ 0005829 Вахтурова Н.Я. | |||
| чпч Эстакада Аманда
УРКОС 1307/тг Дмитриева Ю.Е. | ч. Тим УРКОС 1305/тг Топорин В.С. | Макс УРКОС 1109/тг Кухарев В.Н. | |
| Топи УРКОС 1252/тг Сереженко А.М. | |||
| ч. Урсула УРКОС 1144/тг
Дмитриева Ю.Е. | ч. Микки-Маус УРКОС 1370/тг Лобанов С.В. | ||
| Дина 1612 Егоров А.И. | |||